Tir en campagne - 2025
- 10 sept. 2025
- 1 min de lecture
Classement pour les tireurs de Treyvaux (444 classés)
Rang | Nom | Prénom | Arme | Résultat | Vitesse |
2 | SCIBOZ | Hubert | Mousqueton | 69 | 24 |
3 | YERLY | Stéphane | Mousqueton | 68 | 23 |
13 | CUDRE-MAUROUX | Vital | Fass 57/03 | 66 | 23 |
16 | PROGIN | Kévin | Mousqueton | 66 | 23 |
18 | CLERC | Richard | Fass 57/03 | 66 | 22 |
23 | JACQUAT | Etienne | Mousqueton | 65 | 23 |
34 | WAEBER | Louis | Fass 90 | 64 | 23 |
35 | YERLY | Jean-Pierre | Fass 57/03 | 64 | 23 |
38 | MAURON | Justin | Fass 90 | 64 | 22 |
41 | CLERC | Romain | Fass 57/03 | 64 | 22 |
42 | PAPAUX | Paul | Fass 90 | 64 | 21 |
53 | BIOLLEY | Jérôme | Fass 90 | 63 | 23 |
57 | ROY | Olivier | Fass 57/03 | 63 | 22 |
62 | CURTY | Olivier | Mousqueton | 63 | 21 |
67 | SCIBOZ | Alfred | Mousqueton | 63 | 19 |
74 | BIELMANN | Pascal | Fass 57/03 | 62 | 21 |
88 | YERLY | Cyril | Fass 90 | 61 | 22 |
96 | DOUSSE | Christine | Fass 90 | 61 | 21 |
99 | SCIBOZ | Pascal | Mousqueton | 61 | 20 |
175 | YERLY | Xavier | Fass 90 | 57 | 21 |
189 | BALMER | Michel | Fass 57/03 | 57 | 18 |
200 | WAEBER | Méline | Fass 90 | 56 | 20 |
239 | IACONISI | Samuele | Fass 90 | 54 | 20 |
326 | SCIBOZ | Pierre-Louis | Fass 90 | 46 | 13 |
357 | MOREL | Jacques | Fass 90 | 36 | 17 |



Commentaires