Tir du Sanglier - 2014
- 15 oct. 2014
- 1 min de lecture
Sâles (Sanglier)
Catégorie D
Groupe (29 classés)
4ème Les Pains d'Anis : 233 pts
YERLY | Stéphane | 49 |
CLERC | Richard | 48 |
DOUSSE | Christine | 47 |
PAPAUX | Gilbert | 45 |
BIOLLEY | Jérôme | 44 |
Individuel
"Répartition"
YERLY | Christophe | 55 |
YERLY | Stéphane | 53 |
PAPAUX | Gilbert | 52 |
BIOLLEY | Jérôme | 51 |
YERLY | Florian | 48 |
JENNY | Jacques | 47 |
GENOUD | Henri | 43 |
"Classement toutes catégories" (253 classés)
25 | YERLY | Stéphane | 49 |
34 | SCIBOZ | Alfred | 49 |
49 | CLERC | Richard | 48 |
65 | YERLY | Christophe | 48 |
67 | SCIBOZ | Marcel | 48 |
77 | SAUTEUR | Patrice | 47 |
85 | DOUSSE | Christine | 47 |
92 | WAEBER | Louis | 47 |
107 | CURTY | Olivier | 46 |
142 | JENNY | Jacques | 46 |
156 | PAPAUX | Gilbert | 45 |
188 | BIOLLEY | Jérôme | 44 |
210 | GENOUD | Henri | 43 |
Catégorie A
Groupe (10 classés)
5ème Les Bricelets : 237 pts
SCIBOZ | Alfred | 49 |
SCIBOZ | Marcel | 48 |
SAUTEUR | Patrice | 47 |
WAEBER | Louis | 47 |
CURTY | Olivier | 46 |
Individuel
"Répartition"
CURTY | Olivier | 60 |
WAEBER | Louis | 58 |
SCIBOZ | Alfred | 55 |
SAUTEUR | Patrice | 55 |
SCIBOZ | Marcel | 52 |




Commentaires