Tir du Pruneau - 2019
- 15 oct. 2019
- 1 min de lecture
"Catégorie A"
Groupes
(Pas de groupe)
"Catégorie E"
Groupes
2ème "Les Pains d'Anis" : 349 pts
Nom | Prénom | Résultat |
WAEBER | Louis | 75 |
YERLY | Stéphane | 72 |
DOUSSE | Christine | 71 |
SCIBOZ | Alfred | 67 |
PAPAUX | Gilbert | 64 |
"Catégorie D"
Groupes
4ème "Les Croquets" : 351 pts
Nom | Prénom | Résultat |
BONNEAUX | David | 75 |
CLERC | Richard | 74 |
ROY | Olivier | 71 |
CURTY | Olivier | 67 |
BONNEAUX | Karine | 64 |
Individuel A
(46 participants)
Rang | Nom | Prénom | Groupe | Répartition | Total |
42 | SCIBOZ | Marcel | 68 | 55 | 123 |
Individuel E
(84 participants)
Rang | Nom | Prénom | Groupe | Répartition | Total |
9 | WAEBER | Louis | 75 | 54 | 129 |
16 | YERLY | Stéphane | 72 | 55 | 127 |
21 | DOUSSE | Christine | 71 | 54 | 125 |
45 | SCIBOZ | Alfred | 67 | 53 | 120 |
70 | PAPAUX | Gilbert | 64 | 50 | 114 |
Individuel D
(29 participants)
Rang | Nom | Prénom | Groupe | Répartition | Total |
8 | BONNEAUX | David | 73 | 53 | 128 |
13 | CLERC | Richard | 74 | 52 | 126 |
24 | CURTY | Olivier | 67 | 49 | 116 |
27 | ROY | Olivier | 71 | - | 71 |
28 | BONNEAUX | Karine | 64 | - | 64 |




Commentaires