Tir du Lion - 2016
- 15 oct. 2016
- 1 min de lecture
"Catégorie D"
Groupes (39 classés)
1er "Les Pains d'Anis" : 532 pts
Nom | Prénom | Résultat |
CURTY | Olivier | 112 |
YERLY | Jean-Pierre | 110 |
ROY | Olivier | 107 |
YERLY | Solange | 103 |
CLERC | Richard | 100 |
11ème"Les Bricelets" : 502 pts
Nom | Prénom | Résultat |
PAPAUX | Gilbert | 104 |
YERLY | Stéphane | 103 |
CUDRE-MAUROUX | Vital | 100 |
BONNEAUX | David | 99 |
BONNEAUX | Karine | 96 |
Individuel Cible Groupe
(243 classés)
Rang | Nom | Prénom | Résultat | Coup Profond | |
2 | CURTY | Olivier | 112 | 95 | Vice-roi |
5 | YERLY | Jean-Pierre | 110 | 94 | |
18 | ROY | Olivier | 107 | 90 | |
36 | PAPAUX | Gilbert | 104 | 90 | |
37 | DOUSSE | Christine | 104 | 89 | |
45 | YERLY | Solange | 103 | 91 | |
50 | YERLY | Stéphane | 103 | 82 | |
82 | CLERC | Richard | 100 | 91 | |
83 | CUDRE-MAUROUX | Vital | 100 | 91 | |
87 | BONNEAUX | David | 99 | 90 | |
93 | WAEBER | Louis | 93 | 94 | |
120 | BONNEAUX | Karine | 96 | 71 |




Commentaires