Tir du Chandon - 2023
- 15 oct. 2023
- 1 min de lecture
"Catégorie D"
Groupes (16 classés)
8ème "Les Croquets" : 441 pts
Nom | Prénom | Arme | Résultat |
BONNEAUX | Karine | 57/03 | 90 |
JAQUAT | Etienne | Mousqueton | 89 |
SCIBOZ | Alfred | Mousqueton | 88 |
BONNEAUX | David | 57/03 | 88 |
PAPAUX | Gilbert | Mousqueton | 86 |
Individuel Cible Groupe
(191 classés)
Rang | Nom | Prénom | arme | Résultat |
54 | BONNEAUX | Karine | Fass 57/03 | 90 |
72 | JACQUAT | Etienne | Mousqueton | 89 |
82 | SCIBOZ | Alfred | Mousqueton | 88 |
90 | BONNEAUX | David | Fass 57/03 | 88 |
107 | PAPAUX | Gilbert | Mousqueton | 86 |
Cible Répartition
(183 classés)
Rang | Nom | Prénom | Arme | Résultat |
25 | JACQUAT | Etienne | Mousqueton | 56 |
74 | SCIBOZ | Alfred | Mousqueton | 53 |
80 | BONNEAUX | David | Fass 57/03 | 53 |
90 | BONNEAUX | Karine | Fass 57/03 | 52 |
109 | PAPAUX | Gilbert | Mousqueton | 50 |




Commentaires