Tir du Chandon - 2014
- 15 oct. 2014
- 1 min de lecture
Catégorie D
Groupe (24 classés)
12ème Les Croquets : 348 pts
PAPAUX | Gilbert | 74 |
SAUTEUR | Patrice | 73 |
BURGY | Marcel | 72 |
BOSSART | Pierre | 72 |
SCHAFER | Pierre | 57 |
Individuel
"Répartition" (199 classés)
1 | BOSSART | Pierre | 57 |
80 | YERLY | Stéphane | 54 |
126 | CLERC | Richard | 52 |
130 | PAPAUX | Gilbert | 51 |
175 | SCHAFER | Pierre | 47 |
191 | BONNEAUX | David | 45 |
199 | SAUTEUR | Patrice | 40 |
20ème Les Bricelets : 334 pts
BONNEAUX | David | 73 |
DOUSSE | Christine | 69 |
GENOUD | Henri | 68 |
CLERC | Richard | 63 |
YERLY | Stéphane | 61 |
Individuel
"Groupe" (211 classés)
37 | PAPAUX | Gilbert | 74 |
54 | SAUTEUR | Patrice | 73 |
58 | BONNEAUX | David | 73 |
72 | BURGY | Marcel | 72 |
73 | BOSSART | Pierre | 72 |
128 | DOUSSE | Christine | 69 |
131 | GENOUD | Henri | 68 |
185 | CLERC | Richard | 63 |
194 | YERLY | Stéphane | 61 |
204 | SCHAFER | Pierre | 57 |




Commentaires