Tir des Roches - 2019
- 15 oct. 2019
- 1 min de lecture
"Catégorie D"
Groupes (6 classés)
2ème "Les Croquets" : 357 pts
Nom | Prénom | Résultat |
BONNEAUX | David | 73 |
BONNEAUX | Karine | 72 |
CUDRE-MAUROUX | Vital | 72 |
CLERC | Richard | 71 |
ROY | Olivier | 69 |
4ème "Les Pains d'Anis" : 341 pts
Nom | Prénom | Résultat |
DOUSSE | Christine | 75 |
YERLY | Stéphane | 70 |
PAPAUX | Gilbert | 69 |
SCIBOZ | Alfred | 66 |
GENOUD | Henri | 61 |
"Catégorie A"
Groupes (2 classés)
1er "Les Bricelets" : 372 pts
Nom | Prénom | Résultat |
CURTY | Olivier | 77 |
WAEBER | Louis | 75 |
SCIBOZ | Hubert | 75 |
SCIBOZ | Marcel | 73 |
SAUTEUR | Patrice | 72 |
Individuel Roi du Tir
(140 classés)
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Groupe | Répartition | Total |
1 | CURTY | Olivier | A | 77 | 59 | 136 |
9 | DOUSSE | Christine | E | 75 | 57 | 132 |
12 | SCIBOZ | Hubert | A | 75 | 57 | 132 |
13 | WAEBER | Louis | A | 75 | 57 | 132 |
37 | SCIBOZ | Marcel | A | 73 | 54 | 127 |
38 | BONNEAUX | David | D | 73 | 53 | 126 |
40 | CLERC | Richard | D | 71 | 55 | 126 |
51 | SAUTEUR | Patrice | A | 72 | 53 | 125 |
53 | BONNEAUX | Karine | D | 72 | 52 | 124 |
58 | PAPAUX | Gilbert | E | 69 | 55 | 124 |
72 | CUDRE-MAUROUX | Vital | D | 72 | 50 | 122 |
82 | YERLY | Stéphane | E | 70 | 52 | 122 |
109 | SCIBOZ | Alfred | E | 66 | 50 | 116 |
126 | GENOUD | Henri | D | 61 | 47 | 108 |
138 | ROY | Olivier | D | 69 | - | 69 |




Commentaires