Tir des roches - 2015
- 15 oct. 2015
- 1 min de lecture
"Catégorie D"
Groupes (13 classés)
3ème "Treyvaux D" : 365 pts
Nom | Prénom | Résultat |
ROY | Olivier | 77 |
YERLY | Stéphane | 75 |
BONNEAUX | David | 74 |
YERLY | Jean-Pierre | 72 |
CLERC | Richard | 67 |
"Catégorie A"
Groupes (1 classé)
1er "Treyvaux A" : 374 pts
Nom | Prénom | Résultat |
SCIBOZ | Hubert | 76 |
SCIBOZ | Alfred | 75 |
WAEBER | Louis | 75 |
SAUTEUR | Patrice | 74 |
CURTY | Olivier | 74 |
Individuel Roi du Tir
(139 classés)
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Groupe | Répartition | Total |
5 | SCIBOZ | Hubert | A | 76 | 57 | 133 |
12 | SAUTEUR | Patrice | A | 74 | 57 | 131 |
13 | SCIBOZ | Alfred | A | 75 | 56 | 131 |
15 | WAEBER | Louis | A | 75 | 56 | 131 |
18 | CURTY | Olivier | A | 74 | 56 | 130 |
20 | SCIBOZ | Marcel | A | 72 | 58 | 130 |
45 | YERLY | Jean-Pierre | D | 72 | 54 | 126 |
70 | PAPAUX | Gilbert | D | 71 | 51 | 122 |
87 | BONNEAUX | David | D | 74 | 45 | 119 |
135 | ROY | Olivier | D | 77 | - | 77 |
136 | YERLY | Stéphane | D | 75 | - | 75 |
137 | CLERC | Richard | D | 67 | - | 67 |




Commentaires