Tir des roches - 2014
- 15 oct. 2014
- 1 min de lecture
Villeneuve (Des Roches)
Catégorie D
Groupe (14 classés)
5ème Les Croquets : 355 pts
BONNEAUX | David | 73 |
YERLY | Jean-Pierre | 73 |
ROY | Olivier | 73 |
PAPAUX | Gilbert | 69 |
YERLY | Stéphane | 67 |
Catégorie A
Groupe (2 classés)
1er Les Bricelets : 367 pts
SCIBOZ | Hubert | 77 |
SAUTEUR | Patrice | 76 |
SCIBOZ | Alfred | 74 |
SCIBOZ | Marcel | 70 |
WAEBER | Louis | 70 |
Individuel A et D
Classement général (130 classés)
|
|
| Groupe | Répartition | Total | Arme |
6 | SAUTEUR | Patrice | 76 | 56 | 132 | A |
7 | SCIBOZ | Hubert | 77 | 55 | 132 | A |
16 | SCIBOZ | Alfred | 74 | 56 | 130 | A |
21 | BONNEAUX | David | 73 | 55 | 128 | D |
30 | YERLY | Jean-Pierre | 73 | 55 | 128 | D |
55 | YERLY | Stéphane | 67 | 57 | 124 | D |
58 | PAPAUX | Gilbert | 69 | 54 | 123 | D |
60 | WAEBER | Louis | 70 | 53 | 123 | A |
66 | SCIBOZ | Marcel | 70 | 52 | 122 | A |
123 | ROY | Olivier | 73 | - | 73 | D |




Commentaires