Tir de maîtrise d'hiver - 2017
- 15 oct. 2017
- 1 min de lecture
37ème Maîtrise d'hiver à Châbles-Croix (mars 2017)
Catégorie A (Match 60 coups - couché)
( 85 classés) | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | 1ère passe | 2ème passe | 3ème passe | 4ème passe | 5ème passe | 6ème passe | Total |
79 | SCIBOZ | Marcel | 90 | 90 | 79 | 85 | 80 | 91 | 515 |
56 | SCIBOZ | Hubert | 97 | 93 | 94 | 89 | 91 | 91 | 555 |
58 | SCIBOZ | Steve | 91 | 92 | 91 | 94 | 92 | 94 | 554 |
76 | WAEBER | Louis | 92 | 91 | 84 | 88 | 93 | 89 | 537 |
Catégorie D (Pas de tireurs)
Groupes Catégorie A
14ème "Les Bricelets": 736 pts
( 19 classés) | ||||
Nom | Prénom | 1ère passe | 2ème passe | Total |
TOTAL | 736 | |||
SCIBOZ | Hubert | 97 | 93 | 190 |
WAEBER | Louis | 92 | 91 | 183 |
SCIBOZ | Steve | 91 | 92 | 183 |
SCIBOZ | Marcel | 90 | 90 | 180 |




Commentaires