Tir de Brelan - 2014
- 1 oct. 2014
- 1 min de lecture
Le Crêt (Brelans)
"Catégorie D"
Groupe (14 classés)
6ème Les Pains d'Anis: 435 pts
PAPAUX | Gilbert | 93 |
YERLY | Stéphane | 93 |
CLERC | Richard | 88 |
GENOUD | Henri | 86 |
JENNY | Jacques | 75 |
Individuel
"Classement général" (173 classés)
|
|
| Résultat | Coup profond |
|
|
3 | PAPAUX | Gilbert | 93 | 97 | 3ème | Vétérans |
8 | YERLY | Stéphane | 93 | 90 | 2ème | Elites |
35 | CLERC | Richard | 88 | 100 | 19ème | Elites |
41 | MAURON | François | 88 | 90 | 18ème | Vétérans |
51 | ROY | Olivier | 86 | 97 | 28ème | Elites |
59 | GENOUD | Henri | 86 | 88 | 24ème | Vétérans |
118 | JENNY | Jacques | 75 | 88 | 37ème | Vétérans |
"Catégorie A"
Groupe (6 classés)
4ème Les Bricelets: 462 pts
SCIBOZ | Alfred | 96 |
SAUTEUR | Patrice | 94 |
SCIBOZ | Marcel | 91 |
WAEBER | Louis | 91 |
CURTY | Olivier | 90 |
Individuel
"Classement général" (34 classés)
|
|
| Résultat | Coup profond |
|
|
4 | SCIBOZ | Alfred | 96 | 98 | 1er | Vétérans |
12 | SAUTEUR | Patrice | 94 | 98 | 9ème | Elites |
24 | SCIBOZ | Marcel | 91 | 96 | 7ème | Vétérans |
25 | WAEBER | Louis | 91 | 96 | 18ème | Elites |
26 | CURTY | Olivier | 90 | 97 | 19ème | Elites |




Commentaires