Tir d'ouverture - 2014
- 5 août 2014
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : 10 sept. 2025
Classement cible A
Résultat | coup profond | |||
1 | BALMER | MICHEL | 93 | 96 |
2 | SCIBOZ | MARCEL | 93 | 95 |
3 | SCIBOZ | HUBERT | 92 | 100 |
4 | WAEBER | LOUIS | 88 | 95 |
5 | SAUTEUR | PATRICE | 87 | 95 |
6 | CURTY | OLIVIER | 84 | 85 |
Classement cible D
1 | YERLY | STEPHANE | 90 | 96 |
2 | YERLY | JEAN-PIERRE | 90 | 95 |
3 | PAPAUX | GILBERT | 89 | 98 |
4 | ROY | OLIVIER | 89 | 97 |
5 | BONNEAUX | DAVID | 89 | 96 |
6 | BIOLLEY | JEROME | 87 | 97 |
7 | JENNY | JACQUES | 87 | 92 |
8 | GENOUD | HENRI | 86 | 94 |
9 | BOSSART | PIERRE | 82 | 92 |
10 | BORGOGNON | LUDOVIC | 81 | 93 |
11 | MAURON | FRANCOIS | 78 | 94 |
12 | YERLY | SOLANGE | 78 | 93 |
13 | DOUSSE | CHRISTINE | 78 | 90 |
14 | CLERC | RICHARD | 76 | 91 |
15 | Kolly | Bernardin | 69 | 92 |
JT
1 | Steiner | Yves | 77 | 83 |
2 | Masotti | Alexandre | 66 | 78 |
JJ
1 | Yerly | Aline | 87 | 89 |
2 | Waeber | Romain | 86 | 92 |
3 | Clerc | Romain | 77 | 91 |
4 | Perritaz | Loris | 72 | 87 |
5 | Bourguet | Olivier | 72 | 79 |



Commentaires