Finales de groupes du district de la Sarine 2025
- 14 juin 2025
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : 17 oct. 2025
"Catégorie A"
Groupes (5 classés)
2ème "Treyvaux 1" : 954 points (Qualifié pour la finale cantonale)
Nom | Prénom | Arme | Résultat |
PROGIN | Kevin | Standard | 194 |
CURTY | Olivier | Standard | 192 |
CLERC | Romain | Standard | 191 |
SCIBOZ | Hubert | Standard | 189 |
BIOLLEY | Jérôme | Standard | 188 |

Podium: 2ème Treyvaux (à gauche) - 1er Belfaux (au centre) - 3ème Prez et Environs (à droite)
"Catégorie D"
Groupes (8 classés)
1er "Treyvaux 1" : 682 points (Qualifié pour la Finale Cantonale)
Nom | Prénom | Arme | Résultat |
JACQUAT | Etienne | Mousqueton | 140 |
ROY | Olivier | Fass 57/03 | 138 |
YERLY | Stéphane | Mousqueton | 136 |
CLERC | Richard | Fass 57/03 | 135 |
SCIBOZ | Alfred | Mousqueton | 133 |
4ème "Treyvaux 2" : 650 points (Qualifié pour la Finale Cantonale)
Nom | Prénom | Arme | Résultat |
SCIBOZ | Pascal | Mousqueton | 139 |
WAEBER | Louis | Fass 90 | 136 |
YERLY | Jean-Pierre | Fass 57/03 | 131 |
CUDRE-MAUROUX | Vital | Fass 57/03 | 125 |
DOUSSE | Christine | Fass 90 | 119 |




Commentaires